Opstaande Zakjes informatie bladt

Opstaande Zakjes informatie bladt

Gebruik deze gids om de perfecte stazakverpakking voor uw product te kiezen.

Stazak in bruin of zwart

SKU CODE EXTERNE MAAT INTERNE MAAT VOLUME AANTAL PER DOOS
P8004K 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (bh*) mm 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (bh*) mm 100 ml 100
P8004B 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (bh*) mm 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (bh*) mm 100 ml 100
P8006K 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (bh*) mm 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (bh*) mm 250 ml 100
P8006B 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (bh*) mm 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (bh*) mm 250 ml 100
P8008K 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (bh*) mm 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (bh*) mm 750 ml 100
P8008B 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (bh*) mm 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (bh*) mm 750 ml 100

 

*bh - Bodem Hoekplaat

Bruine stazak met venster

SKU CODE EXTERNE MAAT INTERNE MAAT VOLUME AANTAL PER DOOS
P8004KW 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (bh*) mm 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (bh*) mm 100 ml 100
P8006KW 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (bh*) mm 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (bh*) mm 250 ml 100
P8008KW 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (bh*) mm 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (bh*) mm 750 ml 100

 

*bh - Bodem Hoekplaat